Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
IRISBUS CITELIS 10.5 CNG, 12 CNG 07/2005-12/2013 180 245 7790 Автобус 4x2 17,8
IRISBUS CITELIS 10.5 CNG, 12 CNG 07/2005-12/2013 213 290 7790 Автобус 4x2 17,8
IRISBUS CITELIS 10.5, 12, Line 09/2005-/ 213 290 7790 Автобус 4x2 17,8
IRISBUS CITELIS 10.5, 12, LINE 09/2005-/ 180 245 7790 Автобус 4x2 17,8
IRISBUS CITELIS 18 09/2005-/ 279 379 7790 Автобус 6x2 27,8
IRISBUS CITELIS 18 09/2005-/ 213 290 7790 Автобус 6x2 27,8
IRISBUS CITELIS 18 CNG 07/2005-12/2013 243 330 7790 Автобус 6x2 27,8
IRISBUS CITELIS 18 CNG 09/2005-/ 200 272 7880 Автобус 6x2 27,8
IRISBUS CITELIS 18 CNG 09/2005-/ 228 310 7880 Автобус 6x2 27,8
IRISBUS CITELIS 18 CNG 05/2007-12/2013 213 290 7790 Автобус 6x2 27,8
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.