Щетка стеклоочистителя арт. 575555 от VALEO PHC

Артикул 575555
Производитель VALEO
Наименование Щетка стеклоочистителя
Штрих-код 3276425755550
Длина стеклоочистителя [мм] (L) 550
Длина стеклоочистителя [дюймы] (L) 22
Конструктивные особенности каркасная
Тип крепления щетки стеклоочистителя крючок 9x3мм | крючок 9x4мм
Кол-во деталей в упаковке [шт] 1
В нашем интернет-магазине 93detali.ru вы можете купить Щетка стеклоочистителя с артикулом 575555 производства VALEO PHC. Большой выбор запчастей в наличии, так же мы можете сделать заказ на Щетка стеклоочистителя и бы доставим ее в течении 3-7 дней. Наш магазин находится в Краснодаре по адресу ул.Бабушкина 105
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 147 (937_)1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) 11/2000 - 03/2010 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) 11/2000 - 03/2010 77 105 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) 11/2000 - 03/2010 85 115 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) 11/2000 - 03/2010 74 101 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 11/2000 - 03/2010 93 126 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 11/2000 - 03/2010 103 140 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) 11/2000 - 03/2010 100 136 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) 11/2000 - 03/2010 85 115 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) 11/2000 - 03/2010 110 150 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) 11/2000 - 03/2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) 11/2000 - 03/2010 110 150 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)3.2 GTA (937.AXL1) 11/2000 - 03/2010 184 250 3179 Наклонная задняя часть
AUDI 100 (4A, C4)2.0 12/1990 - 07/1994 74 100 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E 16V 12/1990 - 07/1994 103 140 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.0 E quattro 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.4 D 12/1990 - 07/1994 60 82 2370 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85 115 2461 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 102 139 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4)S4 Turbo quattro 12/1990 - 07/1994 169 230 2226 седан
AUDI 100 (4A, C4)S4 V8 quattro 12/1990 - 07/1994 206 280 4172 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 74 100 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 12/1990 - 07/1994 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.0 E 16V 12/1990 - 07/1994 103 140 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.3 E quattro 12/1990 - 07/1994 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.4 D 12/1990 - 07/1994 60 82 2370 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.5 TDI 12/1990 - 07/1994 85 115 2461 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 12/1990 - 07/1994 102 139 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.6 quattro 12/1990 - 07/1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)2.8 E quattro 12/1990 - 07/1994 128 174 2771 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)S4 Turbo quattro 12/1990 - 07/1994 169 230 2226 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4)S4 V8 quattro 12/1990 - 07/1994 206 280 4172 универсал
AUDI 80 (8C, B4)1.6 09/1991 - 12/1994 52 71 1595 седан
AUDI 80 (8C, B4)1.6 E 09/1991 - 12/1994 74 101 1595 седан
AUDI 80 (8C, B4)1.9 TD 09/1991 - 12/1994 55 75 1896 седан
AUDI 80 (8C, B4)1.9 TDI 09/1991 - 12/1994 66 90 1896 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 09/1991 - 12/1994 66 90 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E 09/1991 - 12/1994 85 115 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E 16V 09/1991 - 12/1994 103 140 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E 16V 09/1991 - 12/1994 101 137 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E 16V quattro 09/1991 - 12/1994 103 140 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.0 E quattro 09/1991 - 12/1994 85 115 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.3 E 09/1991 - 12/1994 98 133 2309 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.3 E quattro 09/1991 - 12/1994 98 133 2309 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.6 09/1991 - 12/1994 110 150 2598 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.6 quattro 09/1991 - 12/1994 110 150 2598 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.8 09/1991 - 12/1994 128 174 2771 седан
AUDI 80 (8C, B4)2.8 quattro 09/1991 - 12/1994 128 174 2771 седан
AUDI 80 (8C, B4)S2 quattro 09/1991 - 12/1994 169 230 2226 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.8 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.9 TDI 06/1994 - 10/1997 66 90 1896 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 85 115 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 74 100 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.3 06/1994 - 10/1997 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.3 quattro 06/1994 - 10/1997 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 103 140 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 84 114 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 85 116 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI quattro 06/1994 - 10/1997 103 140 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 06/1994 - 10/1997 102 139 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 10/1997 213 290 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 Plus quattro 06/1994 - 10/1997 240 326 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 10/1997 169 230 2226 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 01/1997 - 01/2005 85 116 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 01/1997 - 01/2005 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 81 110 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 85 115 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 100 136 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T 01/1997 - 01/2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T quattro 01/1997 - 01/2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 132 180 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)3.7 01/1997 - 01/2005 191 260 3697 седан
AUDI A6 (4B2, C5)3.7 quattro 01/1997 - 01/2005 191 260 3697 седан
AUDI A6 (4B2, C5)4.2 quattro 01/1997 - 01/2005 220 299 4172 седан
AUDI A6 (4B2, C5)S6 quattro 01/1997 - 01/2005 250 340 4172 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.9 TDI 06/1994 - 12/1997 66 90 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 85 115 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 74 100 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.3 06/1994 - 12/1997 98 133 2309 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.3 quattro 06/1994 - 12/1997 98 133 2309 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 84 114 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 103 140 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 85 116 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI quattro 06/1994 - 12/1997 103 140 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 06/1994 - 12/1997 102 139 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 12/1997 213 290 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 Plus quattro 06/1994 - 12/1997 240 326 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 12/1997 169 230 2226 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 11/1997 - 01/2005 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 11/1997 - 01/2005 85 116 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T 11/1997 - 01/2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.9 TDI 11/1997 - 01/2005 81 110 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.9 TDI 11/1997 - 01/2005 85 115 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 100 136 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 115 156 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 120 163 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 115 156 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 120 163 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI quattro 11/1997 - 01/2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI quattro 11/1997 - 01/2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.7 T 11/1997 - 01/2005 169 230 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.7 T quattro 11/1997 - 01/2005 169 230 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 132 180 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 140 190 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 quattro 11/1997 - 01/2005 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)3.7 11/1997 - 01/2005 191 260 3697 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)3.7 quattro 11/1997 - 01/2005 191 260 3697 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)4.2 quattro 11/1997 - 01/2005 220 299 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)S6 quattro 11/1997 - 01/2005 250 340 4172 универсал
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)1.8 05/1991 - 08/2000 92 125 1781 Кабриолет
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)1.9 TDI 05/1991 - 08/2000 66 90 1896 Кабриолет
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)2.0 E 05/1991 - 08/2000 85 115 1984 Кабриолет
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)2.3 E 05/1991 - 08/2000 98 133 2309 Кабриолет
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)2.6 05/1991 - 08/2000 110 150 2598 Кабриолет
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)2.8 05/1991 - 08/2000 128 174 2771 Кабриолет
AUDI COUPE (89, 8B)1.8 10/1988 - 12/1996 82 112 1781 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 10/1988 - 12/1996 83 113 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 10/1988 - 12/1996 85 115 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 16 V 10/1988 - 12/1996 101 137 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 16 V 10/1988 - 12/1996 103 140 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.2 quattro 10/1988 - 12/1996 100 136 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 10/1988 - 12/1996 100 136 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 10/1988 - 12/1996 98 133 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V 10/1988 - 12/1996 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V 10/1988 - 12/1996 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V quattro 10/1988 - 12/1996 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V quattro 10/1988 - 12/1996 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 quattro 10/1988 - 12/1996 100 136 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 quattro 10/1988 - 12/1996 98 134 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.6 10/1988 - 12/1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.6 quattro 10/1988 - 12/1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 quattro 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 169 230 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 162 220 2226 купе
AUDI V8 (44_, 4C_)3.6 quattro 10/1988 - 02/1994 180 245 3562 седан
AUDI V8 (44_, 4C_)3.6 quattro 10/1988 - 02/1994 184 250 3562 седан
AUDI V8 (44_, 4C_)4.2 quattro 10/1988 - 02/1994 206 280 4172 седан
BMW 3 Convertible (E36)318 i 03/1993 - 04/1999 85 115 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)320 i 03/1993 - 04/1999 110 150 1991 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)323 i 03/1993 - 04/1999 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)325 i 03/1993 - 04/1999 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)328 i 03/1993 - 04/1999 142 193 2793 Кабриолет
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 135 184 2925 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 i 05/2000 - 02/2007 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 210 286 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 235 320 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.6 is 05/2000 - 02/2007 255 347 4619 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.8 is 05/2000 - 02/2007 265 360 4799 вездеход закрытый
CHEVROLET AVEO Hatchback (T250, T255)1.2 01/2007 - По настоящее время 62 84 1206 Наклонная задняя часть
CHEVROLET AVEO Hatchback (T250, T255)1.4 01/2007 - По настоящее время 74 101 1399 Наклонная задняя часть
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.2 05/2005 - По настоящее время 62 84 1206 седан
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.2 05/2005 - По настоящее время 53 72 1150 седан
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.2 05/2005 - По настоящее время 55 75 1206 седан
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.2 LPG 05/2005 - По настоящее время 62 84 1206 седан
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.4 05/2005 - По настоящее время 69 94 1399 седан
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.4 05/2005 - По настоящее время 74 101 1399 седан
CHEVROLET AVEO Saloon (T250, T255)1.5 05/2005 - По настоящее время 62 84 1498 седан
CHEVROLET KALOS1.2 03/2005 - По настоящее время 53 72 1150 Наклонная задняя часть
CHEVROLET KALOS1.4 03/2005 - По настоящее время 61 83 1399 Наклонная задняя часть
CHEVROLET KALOS1.4 16V 03/2005 - По настоящее время 69 94 1399 Наклонная задняя часть
CHEVROLET KALOS Saloon1.2 03/2005 - По настоящее время 53 72 1150 седан
CHEVROLET KALOS Saloon1.4 03/2005 - По настоящее время 61 83 1399 седан
CHEVROLET KALOS Saloon1.4 16V 03/2005 - По настоящее время 69 94 1399 седан
CHEVROLET LACETTI (J200)1.4 16V 03/2003 - По настоящее время 70 95 1399 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI (J200)1.6 03/2003 - По настоящее время 80 109 1598 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI (J200)1.8 03/2003 - По настоящее время 89 121 1796 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI (J200)1.8 03/2003 - По настоящее время 90 122 1799 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI (J200)2.0 D 03/2003 - По настоящее время 89 121 1991 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI Estate (J200)1.4 03/2005 - По настоящее время 70 95 1399 универсал
CHEVROLET LACETTI Estate (J200)1.8 03/2005 - По настоящее время 89 121 1799 универсал
CHEVROLET MATIZ (M200, M250)0.8 03/2005 - По настоящее время 38 52 796 Наклонная задняя часть
CHEVROLET MATIZ (M200, M250)0.8 LPG 03/2005 - По настоящее время 38 52 796 Наклонная задняя часть
CHEVROLET MATIZ (M200, M250)1.0 03/2005 - По настоящее время 49 67 995 Наклонная задняя часть
CHEVROLET MATIZ (M200, M250)1.0 03/2005 - По настоящее время 47 64 995 Наклонная задняя часть
CHEVROLET MATIZ (M200, M250)1.0 LPG 03/2005 - По настоящее время 49 67 995 Наклонная задняя часть
CHEVROLET NUBIRA Estate1.6 01/2005 - По настоящее время 80 109 1598 универсал
CHEVROLET NUBIRA Estate1.8 01/2005 - По настоящее время 89 121 1796 универсал
CHEVROLET NUBIRA Estate1.8 01/2005 - По настоящее время 90 122 1799 универсал
CHEVROLET NUBIRA Estate2.0 D 01/2005 - По настоящее время 89 121 1991 универсал
CHEVROLET NUBIRA Saloon1.6 01/2005 - По настоящее время 80 109 1598 седан
CHEVROLET NUBIRA Saloon1.8 01/2005 - По настоящее время 90 122 1799 седан
CHEVROLET NUBIRA Saloon2.0 D 01/2005 - По настоящее время 89 121 1991 седан
CHRYSLER 300 C (LX)2.7 09/2004 - По настоящее время 142 193 2736 седан
CHRYSLER 300 C (LX)3.0 CRD 09/2004 - По настоящее время 160 218 2987 седан
CHRYSLER 300 C (LX)3.5 09/2004 - По настоящее время 183 249 3518 седан
CHRYSLER 300 C (LX)5.7 09/2004 - По настоящее время 250 340 5654 седан
CHRYSLER 300 C (LX)6.1 SRT8 09/2004 - По настоящее время 317 431 6059 седан
CHRYSLER 300 C Touring (LX)2.7 09/2004 - 12/2010 142 193 2736 универсал
CHRYSLER 300 C Touring (LX)3.0 CRD 09/2004 - 12/2010 160 218 2987 универсал
CHRYSLER 300 C Touring (LX)3.5 09/2004 - 12/2010 183 249 3518 универсал
CHRYSLER 300 C Touring (LX)3.5 AWD 09/2004 - 12/2010 183 249 3518 универсал
CHRYSLER 300 C Touring (LX)5.7 09/2004 - 12/2010 250 340 5654 универсал
CHRYSLER 300 C Touring (LX)5.7 AWD 09/2004 - 12/2010 250 340 5654 универсал
CHRYSLER 300 C Touring (LX)6.1 SRT8 09/2004 - 12/2010 317 431 6059 универсал
CHRYSLER 300 M (LR)2.7 V6 24V 07/1998 - 09/2004 149 203 2736 седан
CHRYSLER 300 M (LR)2.7 V6 24V 07/1998 - 09/2004 150 204 2736 седан
CHRYSLER 300 M (LR)3.5 V6 24V 07/1998 - 09/2004 185 252 3518 седан
CHRYSLER 300 M (LR)3.5 V6 24V 07/1998 - 09/2004 187 254 3518 седан
CHRYSLER CROSSFIRE3.2 07/2003 - 12/2008 160 218 3199 купе
CHRYSLER CROSSFIRESRT-6 07/2003 - 12/2008 246 335 3199 купе
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster3.2 05/2004 - 12/2008 160 218 3199 Кабриолет
CHRYSLER CROSSFIRE RoadsterSRT-6 05/2004 - 12/2008 246 335 3199 Кабриолет
CHRYSLER NEON II1.6 08/1999 - 12/2006 85 116 1598 седан
CHRYSLER NEON II2.0 16V 08/1999 - 12/2006 98 133 1996 седан
CHRYSLER NEON II2.0 16V 08/1999 - 12/2006 97 131 1996 седан
CHRYSLER NEON II2.0 16V R/T 08/1999 - 12/2006 110 150 1996 седан
CHRYSLER SEBRING (JR)2.0 09/2000 - 06/2007 104 141 1996 седан
CHRYSLER SEBRING (JR)2.4 09/2000 - 06/2007 112 152 2429 седан
CHRYSLER SEBRING (JR)2.7 V6 24V 09/2000 - 06/2007 149 203 2736 седан
CHRYSLER SEBRING (JS)2.0 CRD 09/2006 - 12/2010 103 140 1968 седан
CHRYSLER SEBRING (JS)2.0 VVT 09/2006 - 12/2010 115 156 1998 седан
CHRYSLER SEBRING (JS)2.4 VVT 09/2006 - 12/2010 125 170 2360 седан
CHRYSLER SEBRING (JS)3.5 AWD 09/2006 - 12/2010 175 238 3518 седан
CHRYSLER SEBRING Convertible (JR)2.0 04/2001 - 06/2007 104 141 1996 Кабриолет
CHRYSLER SEBRING Convertible (JR)2.4 04/2001 - 06/2007 112 152 2429 Кабриолет
CHRYSLER SEBRING Convertible (JR)2.7 V6 24V 04/2001 - 06/2007 149 203 2736 Кабриолет
CHRYSLER SEBRING Convertible (JS)2.0 CRD 05/2007 - 12/2010 103 140 1968 Кабриолет
CHRYSLER SEBRING Convertible (JS)2.4 VVT 05/2007 - 12/2010 125 170 2360 Кабриолет
CHRYSLER SEBRING Convertible (JS)2.7 05/2007 - 12/2010 137 186 2736 Кабриолет
CHRYSLER STRATUS (JA)2.0 16V 09/1994 - 04/2001 98 133 1996 седан
CHRYSLER STRATUS (JA)2.0 LE 09/1994 - 04/2001 96 131 1996 седан
CHRYSLER STRATUS (JA)2.4 16 V 09/1994 - 04/2001 103 140 2429 седан
CHRYSLER STRATUS (JA)2.4 16V 09/1994 - 04/2001 112 152 2429 седан
CHRYSLER STRATUS (JA)2.5 LX V6 09/1994 - 04/2001 120 163 2497 седан
CHRYSLER STRATUS (JA)2.5 V6 09/1994 - 04/2001 125 170 2497 седан
CHRYSLER STRATUS Convertible (JX)2.0 LE 04/1996 - 04/2001 96 131 1996 Кабриолет
