Колодки тормозные дисковые арт. 4G0 698 151 S от VAG

Артикул 4G0698151S
Производитель VAG
Наименование Колодки тормозные дисковые
Штрих-код 9900008705772
Место установки детали ось передняя | спереди
В нашем интернет-магазине 93detali.ru вы можете купить Колодки тормозные дисковые с артикулом 4G0 698 151 S производства VAG. Большой выбор запчастей в наличии, так же мы можете сделать заказ на Колодки тормозные дисковые и бы доставим ее в течении 3-7 дней. Наш магазин находится в Краснодаре по адресу ул.Бабушкина 105
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)1.8 TFSI 11/2010 - По настоящее время 140 190 1798 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 140 190 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 120 163 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 130 177 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 110 150 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 185 252 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 155 211 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 132 180 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 162 220 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI hybrid 11/2010 - По настоящее время 155 211 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 155 211 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 162 220 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 183 249 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.8 FSI 11/2010 - По настоящее время 150 204 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.8 FSI quattro 11/2010 - По настоящее время 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.8 FSI quattro 11/2010 - По настоящее время 150 204 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 155 211 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 150 204 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 200 272 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 155 211 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 230 313 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 235 320 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 240 326 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 180 245 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 150 204 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 176 239 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 245 333 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 228 310 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 220 300 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)S6 quattro 11/2010 - По настоящее время 331 450 3993 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)S6 quattro 11/2010 - По настоящее время 309 420 3993 седан
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 200 272 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 230 313 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 140 190 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 235 320 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 150 204 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TFSI quattro 01/2012 - По настоящее время 245 333 2995 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TFSI quattro 01/2012 - По настоящее время 228 310 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)1.8 TFSI 05/2011 - По настоящее время 140 190 1798 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 120 163 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 130 177 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 110 150 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TFSI 05/2011 - По настоящее время 132 180 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TFSI 05/2011 - По настоящее время 185 252 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TFSI quattro 05/2011 - По настоящее время 185 252 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TFSI quattro 05/2011 - По настоящее время 183 249 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.8 FSI 05/2011 - По настоящее время 150 204 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.8 FSI quattro 05/2011 - По настоящее время 162 220 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.8 FSI quattro 05/2011 - По настоящее время 150 204 2773 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 150 204 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 235 320 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 230 313 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 240 326 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 150 204 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TDI quattro 05/2011 - По настоящее время 200 272 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TFSI quattro 05/2011 - По настоящее время 228 310 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TFSI quattro 05/2011 - По настоящее время 245 333 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)3.0 TFSI quattro 05/2011 - По настоящее время 220 300 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)S6 quattro 05/2011 - По настоящее время 331 450 3993 универсал
AUDI A6L 01/2016 - 01/2019 0 0 0
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)1.8 TFSI 10/2010 - По настоящее время 140 190 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)2.0 TFSI 10/2010 - По настоящее время 185 252 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)2.0 TFSI quattro 10/2010 - По настоящее время 183 249 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)2.0 TFSI quattro 10/2010 - По настоящее время 185 252 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)2.5 FSI 10/2010 - По настоящее время 150 204 2498 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)2.8 FSI 10/2010 - По настоящее время 150 204 2773 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)2.8 FSI quattro 10/2010 - По настоящее время 150 204 2773 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)2.8 FSI quattro 10/2010 - По настоящее время 162 220 2773 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI 10/2010 - По настоящее время 155 211 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI 10/2010 - По настоящее время 150 204 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI 10/2010 - По настоящее время 140 190 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 176 239 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 230 313 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 180 245 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 155 211 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 235 320 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 140 190 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 150 204 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TDI quattro 10/2010 - По настоящее время 240 326 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TFSI quattro 10/2010 - По настоящее время 228 310 2995 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TFSI quattro 10/2010 - По настоящее время 220 300 2995 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)3.0 TFSI quattro 10/2010 - По настоящее время 245 333 2995 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)RS7 performance quattro 10/2010 - По настоящее время 445 605 3993 Наклонная задняя часть
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)RS7 quattro 10/2010 - По настоящее время 412 560 3993 Наклонная задняя часть
AUDI A8 (4H_)2.0 TFSI hybrid 11/2009 - По настоящее время 155 211 1984 седан
AUDI A8 (4H_)2.0 TFSI quattro 11/2009 - По настоящее время 185 252 1984 седан
AUDI A8 (4H_)2.5 TFSI 11/2009 - По настоящее время 150 204 2498 седан
AUDI A8 (4H_)3.0 TDI 11/2009 - По настоящее время 150 204 2967 седан
AUDI A8 (4H_)3.0 TDI quattro 11/2009 - По настоящее время 193 262 2967 седан
AUDI A8 (4H_)3.0 TDI quattro 11/2009 - По настоящее время 184 250 2967 седан
AUDI A8 (4H_)3.0 TDI quattro 11/2009 - По настоящее время 190 258 2967 седан
AUDI A8 (4H_)3.0 TDI quattro 11/2009 - По настоящее время 176 239 2967 седан
AUDI A8 (4H_)3.0 TDI quattro 11/2009 - По настоящее время 155 211 2967 седан
AUDI A8 (4H_)3.0 TFSI quattro 11/2009 - По настоящее время 245 333 2995 седан
AUDI A8 (4H_)3.0 TFSI quattro 11/2009 - По настоящее время 213 290 2995 седан
AUDI A8 (4H_)3.0 TFSI quattro 11/2009 - По настоящее время 228 310 2995 седан
AUDI A8 (4H_)4.0 TFSI quattro 11/2009 - По настоящее время 320 435 3993 седан
AUDI A8 (4H_)4.0 TFSI quattro 11/2009 - По настоящее время 309 420 3993 седан
AUDI A8 (4H_)4.2 FSI quattro 11/2009 - По настоящее время 273 371 4163 седан
AUDI A8 (4H_)4.2 TDI quattro 11/2009 - По настоящее время 258 351 4134 седан
AUDI A8 (4H_)4.2 TDI quattro 11/2009 - По настоящее время 283 385 4134 седан
AUDI A8 (4H_)6.3 W12 quattro 11/2009 - По настоящее время 368 500 6299 седан
AUDI A8 (4H_)S8 plus quattro 11/2009 - По настоящее время 445 605 3993 седан
AUDI A8 (4H_)S8 quattro 11/2009 - По настоящее время 382 520 3993 седан
VOLKSWAGEN Phideon 01/2017 - 01/2019 0 0 0
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.