Радиатор отопителя арт. 3C0 819 031 A от VAG

Артикул 3C0819031A
Производитель VAG
Наименование Радиатор отопителя
В нашем интернет-магазине 93detali.ru вы можете купить Радиатор отопителя с артикулом 3C0 819 031 A производства VAG. Большой выбор запчастей в наличии, так же мы можете сделать заказ на Радиатор отопителя и бы доставим ее в течении 3-7 дней. Наш магазин находится в Краснодаре по адресу ул.Бабушкина 105
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
SKODA SUPERB II (3T4)1.4 TSI 03/2008 - 05/2015 92 125 1390 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.6 TDI 03/2008 - 05/2015 77 105 1598 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.8 TSI 03/2008 - 05/2015 112 152 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.8 TSI 03/2008 - 05/2015 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.8 TSI 4x4 03/2008 - 05/2015 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.8 TSI 4x4 03/2008 - 05/2015 112 152 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.9 TDI 03/2008 - 05/2015 77 105 1896 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 03/2008 - 05/2015 125 170 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 03/2008 - 05/2015 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 16V 03/2008 - 05/2015 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 16V 4x4 03/2008 - 05/2015 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 4x4 03/2008 - 05/2015 125 170 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TSI 03/2008 - 05/2015 147 200 1984 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)3.6 FSI 4x4 03/2008 - 05/2015 191 260 3597 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.4 TSI 10/2009 - 05/2015 92 125 1390 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.6 TDI 10/2009 - 05/2015 77 105 1598 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.8 TSI 10/2009 - 05/2015 118 160 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.8 TSI 10/2009 - 05/2015 112 152 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.8 TSI 4x4 10/2009 - 05/2015 118 160 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.8 TSI 4x4 10/2009 - 05/2015 112 152 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.9 TDI 10/2009 - 05/2015 77 105 1896 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 10/2009 - 05/2015 125 170 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 10/2009 - 05/2015 103 140 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 16V 10/2009 - 05/2015 103 140 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 16V 4x4 10/2009 - 05/2015 103 140 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 4x4 10/2009 - 05/2015 125 170 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TSI 10/2009 - 05/2015 147 200 1984 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)3.6 V6 4x4 10/2009 - 05/2015 191 260 3580 универсал
SKODA Superb 01/2014 - 01/2019 0 0 0
SKODA YETI (5L)1.2 TSI 05/2009 - По настоящее время 77 105 1197 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.2 TSI 05/2009 - По настоящее время 81 110 1197 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.4 TSI 05/2009 - По настоящее время 92 125 1395 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.4 TSI 05/2009 - По настоящее время 90 122 1390 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.4 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 110 150 1395 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.6 05/2009 - По настоящее время 81 110 1598 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.6 TDI 05/2009 - По настоящее время 77 105 1598 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.8 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 118 160 1798 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.8 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 112 152 1798 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 81 110 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 110 150 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 81 110 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 110 150 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 125 170 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
SKODA Yeti 01/2014 - 01/2019 0 0 0
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.2 TSI 01/2005 - 12/2013 77 105 1197 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 16V 01/2005 - 12/2013 55 75 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 16V 01/2005 - 12/2013 59 80 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 FSI 01/2005 - 12/2013 66 90 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 TSI 01/2005 - 12/2013 118 160 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 TSI 01/2005 - 12/2013 90 122 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 TSI 01/2005 - 12/2013 103 140 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 TSI 01/2005 - 12/2013 125 170 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.6 01/2005 - 12/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.6 BiFuel 01/2005 - 12/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.6 FSI 01/2005 - 12/2013 85 115 1598 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.6 MultiFuel 01/2005 - 12/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.6 TDI 01/2005 - 12/2013 66 90 1598 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.6 TDI 01/2005 - 12/2013 77 105 1598 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.9 TDI 01/2005 - 12/2013 66 90 1896 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.9 TDI 01/2005 - 12/2013 77 105 1896 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)2.0 FSI 01/2005 - 12/2013 110 150 1984 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)2.0 TDI 01/2005 - 12/2013 100 136 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)2.0 TDI 01/2005 - 12/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)2.0 TDI 01/2005 - 12/2013 81 110 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)2.0 TDI 01/2005 - 12/2013 96 131 1968 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)2.0 TDI 16V 01/2005 - 12/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
VAG PASSAT (3C2)1.4 TSI 03/2005 - 11/2010 90 122 1390 седан
VAG PASSAT (3C2)1.4 TSI EcoFuel 03/2005 - 11/2010 110 150 1390 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 03/2005 - 11/2010 75 102 1595 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 FSI 03/2005 - 11/2010 85 115 1598 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 TDI 03/2005 - 11/2010 77 105 1598 седан
VAG PASSAT (3C2)1.8 TSI 03/2005 - 11/2010 118 160 1798 седан
VAG PASSAT (3C2)1.9 TDI 03/2005 - 11/2010 77 105 1896 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 BlueTDI 03/2005 - 11/2010 105 143 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 03/2005 - 11/2010 110 150 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 03/2005 - 11/2010 147 200 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 4motion 03/2005 - 11/2010 110 150 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 88 120 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 100 136 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 81 110 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 125 170 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 16V 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 16V 4motion 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 4motion 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 4motion 03/2005 - 11/2010 125 170 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)3.2 FSI 4motion 03/2005 - 11/2010 184 250 3168 седан
VAG PASSAT (3C2)3.6 R36 4motion 03/2005 - 11/2010 220 300 3597 седан
VAG PASSAT Variant (3C5)1.4 TSI 08/2005 - 10/2011 90 122 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.4 TSI EcoFuel 08/2005 - 10/2011 110 150 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 08/2005 - 10/2011 75 102 1595 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 FSI 08/2005 - 10/2011 85 115 1598 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 TDI 08/2005 - 10/2011 77 105 1598 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.8 TSI 08/2005 - 10/2011 118 160 1798 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.9 TDI 08/2005 - 10/2011 77 105 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 BlueTDI 08/2005 - 10/2011 105 143 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 08/2005 - 10/2011 110 150 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 08/2005 - 10/2011 147 200 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 4motion 08/2005 - 10/2011 110 150 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 125 170 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 81 110 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 100 136 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 90 122 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 88 120 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 16V 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 16V 4motion 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 4motion 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 4motion 08/2005 - 10/2011 125 170 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)3.2 FSI 4motion 08/2005 - 10/2011 184 250 3168 универсал
VAG SCIROCCO (137, 138)1.4 TSI 05/2008 - По настоящее время 118 160 1390 купе
VAG SCIROCCO (137, 138)1.4 TSI 05/2008 - По настоящее время 90 122 1390 купе
VAG SCIROCCO (137, 138)2.0 R 05/2008 - По настоящее время 195 265 1984 купе
VAG SCIROCCO (137, 138)2.0 R 05/2008 - По настоящее время 188 256 1984 купе
VAG SCIROCCO (137, 138)2.0 TDI 05/2008 - По настоящее время 103 140 1968 купе
VAG SCIROCCO (137, 138)2.0 TDI 05/2008 - По настоящее время 125 170 1968 купе
VAG SCIROCCO (137, 138)2.0 TDI 05/2008 - По настоящее время 100 136 1968 купе
VAG SCIROCCO (137, 138)2.0 TSI 05/2008 - По настоящее время 147 200 1984 купе
VAG SCIROCCO (137, 138)2.0 TSI 05/2008 - По настоящее время 155 210 1984 купе
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - По настоящее время 92 125 1395 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - По настоящее время 90 122 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - По настоящее время 118 160 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - По настоящее время 110 150 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 118 160 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 110 150 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 09/2007 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 09/2007 - По настоящее время 81 110 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - По настоящее время 120 163 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - По настоящее время 125 170 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - По настоящее время 100 136 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - По настоящее время 130 177 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TFSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 125 170 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TFSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 147 200 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 132 180 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 155 211 1984 вездеход закрытый
VOLKSWAGEN Eos 01/2011 - 01/2016 0 0 0
VOLKSWAGEN Golf 01/2012 - 01/2016 0 0 0
VOLKSWAGEN Golf/R32/GTI/Rabbit 01/2012 - 01/2013 0 0 0
VOLKSWAGEN Golf/Variant/4Motion 01/2012 - 01/2013 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/4Motion 01/2011 - 01/2015 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/Variant 01/2011 - 01/2015 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/Variant/4Motion 01/2011 - 01/2015 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/Variant/Santana 01/2011 - 01/2015 0 0 0
VOLKSWAGEN Scirocco 01/2009 - 01/2014 0 0 0
VOLKSWAGEN Tiguan 01/2012 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN cc 01/2012 - 01/2017 0 0 0
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.