Датчик температуры охлаждающей жидкости арт. 1.830.234 от EPS

Артикул 1830234
Производитель EPS
Наименование Датчик температуры охлаждающей жидкости
Штрих-код 8012510275894
Название EPS
Сайт http://www.facet.eu/it/
В нашем интернет-магазине 93detali.ru вы можете купить Датчик температуры охлаждающей жидкости с артикулом 1.830.234 производства EPS. Большой выбор запчастей в наличии, так же мы можете сделать заказ на Датчик температуры охлаждающей жидкости и бы доставим ее в течении 3-7 дней. Наш магазин находится в Краснодаре по адресу ул.Бабушкина 105
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD C-MAX (DM2)1.8 02/2007 - По настоящее время 90 122 1798 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.8 02/2007 - По настоящее время 92 125 1798 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.8 Flexifuel 02/2007 - По настоящее время 92 125 1798 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 02/2007 - По настоящее время 107 145 1999 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 CNG 02/2007 - По настоящее время 107 145 1999 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 LPG 02/2007 - По настоящее время 107 145 1999 вэн
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)1.6 16V 10/1998 - 07/2000 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)1.6 16V 02/1999 - 07/2000 66 90 1597 универсал
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.6 16V 01/1995 - 08/2002 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.6 16V 4x4 01/1995 - 08/2002 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 16V 01/1995 - 08/2002 77 105 1796 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)1.8 16V 01/1995 - 08/2002 85 115 1796 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.6 16V XR3i 02/1995 - 08/2000 65 88 1597 Кабриолет
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.6 16V XR3i 02/1995 - 08/2000 66 90 1597 Кабриолет
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.8 16V XR3i 02/1995 - 08/2000 77 105 1796 Кабриолет
FORD ESCORT VII Convertible (ALL)1.8 16V XR3i 02/1995 - 08/2000 85 115 1796 Кабриолет
FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.6 i 16V 01/1995 - 02/1999 66 90 1597 седан
FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.8 16V 01/1995 - 02/1999 85 115 1796 седан
FORD ESCORT VII Saloon (GAL, AFL)1.8 16V 01/1995 - 02/1999 77 105 1796 седан
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.6 16V 01/1995 - 02/1999 66 90 1597 универсал
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.8 16V 01/1995 - 02/1999 77 105 1796 универсал
FORD ESCORT VII Turnier (GAL, ANL)1.8 16V 01/1995 - 02/1999 85 115 1796 универсал
FORD FIESTA V (JH_, JD_)ST150 11/2001 - 03/2010 110 150 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 88 120 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 92 125 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 90 122 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 Flexifuel 10/2003 - 03/2007 92 125 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX2.0 10/2003 - 03/2007 107 145 1999 вэн
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 CNG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II Convertible2.0 10/2006 - 07/2011 107 145 1999 Кабриолет
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 04/2005 - По настоящее время 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 Flexifuel 04/2005 - По настоящее время 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 04/2005 - По настоящее время 107 145 1999 седан
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 универсал
FORD GALAXY (WA6)2.0 05/2006 - 06/2015 107 145 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.3 05/2006 - 06/2015 118 160 2261 вэн
FORD MONDEO II (BAP)1.6 i 08/1996 - 09/2000 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP)1.6 i 16V 08/1996 - 09/2000 70 95 1597 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP)1.8 i 08/1996 - 09/2000 85 115 1796 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP)2.0 i 08/1996 - 09/2000 96 131 1988 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II Saloon (BFP)1.6 i 08/1996 - 09/2000 66 90 1597 седан
FORD MONDEO II Saloon (BFP)1.6 i 16V 08/1996 - 09/2000 70 95 1597 седан
FORD MONDEO II Saloon (BFP)1.8 i 08/1996 - 09/2000 85 115 1796 седан
FORD MONDEO II Saloon (BFP)2.0 i 08/1996 - 09/2000 96 131 1988 седан
FORD MONDEO II Turnier (BNP)1.6 i 08/1996 - 09/2000 66 90 1597 универсал
FORD MONDEO II Turnier (BNP)1.6 i 16V 08/1996 - 09/2000 70 95 1597 универсал
FORD MONDEO II Turnier (BNP)1.8 i 08/1996 - 09/2000 85 115 1796 универсал
FORD MONDEO II Turnier (BNP)2.0 i 08/1996 - 09/2000 96 131 1988 универсал
FORD MONDEO III (B5Y)1.8 16V 10/2000 - 03/2007 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO III (B5Y)1.8 16V 10/2000 - 03/2007 81 110 1798 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO III (B5Y)1.8 SCi 10/2000 - 03/2007 96 130 1798 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO III (B5Y)2.0 16V 10/2000 - 03/2007 107 146 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO III Saloon (B4Y)1.8 16V 10/2000 - 03/2007 81 110 1798 седан
FORD MONDEO III Saloon (B4Y)1.8 16V 10/2000 - 03/2007 92 125 1798 седан
FORD MONDEO III Saloon (B4Y)1.8 SCi 10/2000 - 03/2007 96 130 1798 седан
FORD MONDEO III Saloon (B4Y)2.0 16V 10/2000 - 03/2007 107 146 1999 седан
FORD MONDEO III Turnier (BWY)1.8 16V 10/2000 - 03/2007 81 110 1798 универсал
FORD MONDEO III Turnier (BWY)1.8 16V 10/2000 - 03/2007 92 125 1798 универсал
FORD MONDEO III Turnier (BWY)1.8 SCi 10/2000 - 03/2007 96 130 1798 универсал
FORD MONDEO III Turnier (BWY)2.0 16V 10/2000 - 03/2007 107 146 1999 универсал
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 универсал
FORD RANGER (TKE)2.5 i 4x4 04/2011 - По настоящее время 122 166 2488 Пикап
FORD S-MAX (WA6)2.0 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 Flexifuel 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.3 05/2006 - 12/2014 118 160 2261 вэн
FORD TRANSIT Box2.3 16V CNG [RWD] 04/2006 - По настоящее время 100 136 2261 Фургон
FORD TRANSIT Box2.3 16V LPG [RWD] 04/2006 - По настоящее время 107 145 2261 Фургон
FORD TRANSIT Box2.3 16V [RWD] 04/2006 - По настоящее время 107 145 2261 Фургон
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.3 16V CNG [RWD] 04/2006 - 08/2014 100 136 2261 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.3 16V LPG [RWD] 04/2006 - 08/2014 107 145 2261 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.3 16V [RWD] 04/2006 - 08/2014 107 145 2261 c бортовой платформой/ходовая часть
JAGUAR S-TYPE (X200)4.0 V8 01/1999 - 12/2008 203 276 3996 седан
JAGUAR S-TYPE (X200)4.2 V8 01/1999 - 12/2008 219 298 4196 седан
JAGUAR XJ (X350)3.0 05/2003 - 03/2009 175 238 2967 седан
JAGUAR XJ (X350)3.6 05/2003 - 03/2009 190 258 3555 седан
JAGUAR XJ (X350)4.2 05/2003 - 03/2009 219 298 4196 седан
JAGUAR XJ (X350)R 4.2 05/2003 - 03/2009 291 395 4196 седан
JAGUAR XK 8 Convertible (X100)4.0 03/1996 - 07/2005 209 284 3996 Кабриолет
JAGUAR XK 8 Convertible (X100)4.0 03/1996 - 07/2005 267 363 3996 Кабриолет
JAGUAR XK 8 Convertible (X100)4.2 03/1996 - 07/2005 219 298 4196 Кабриолет
JAGUAR XK 8 Convertible (X100)R 4,2 03/1996 - 07/2005 291 396 4196 Кабриолет
JAGUAR XK 8 Coupe (X100)4.0 03/1996 - 07/2005 209 284 3996 купе
JAGUAR XK 8 Coupe (X100)4.0 03/1996 - 07/2005 216 294 3996 купе
JAGUAR XK 8 Coupe (X100)4.0 03/1996 - 07/2005 267 363 3996 купе
JAGUAR XK 8 Coupe (X100)4.2 03/1996 - 07/2005 219 298 4196 купе
JAGUAR XK 8 Coupe (X100)R 4,2 03/1996 - 07/2005 291 396 4196 купе
JAGUAR XK Convertible (X150)3.6 03/2006 - 07/2014 190 258 3555 Кабриолет
JAGUAR XK Convertible (X150)4.2 XK8 03/2006 - 07/2014 219 298 4196 Кабриолет
JAGUAR XK Convertible (X150)4.2 XKR 03/2006 - 07/2014 306 416 4196 Кабриолет
JAGUAR XK Coupe (X150)3.6 03/2006 - 07/2014 190 258 3555 купе
JAGUAR XK Coupe (X150)4.2 XK8 03/2006 - 07/2014 219 298 4196 купе
JAGUAR XK Coupe (X150)4.2 XKR 03/2006 - 07/2014 291 396 4196 купе
JAGUAR XK Coupe (X150)4.2 XKR 03/2006 - 07/2014 306 416 4196 купе
LAND ROVER DISCOVERY III (L319)4.0 V6 4x4 07/2004 - 09/2009 160 218 4009 вездеход закрытый
MAZDA 3 (BK)2.0 10/2003 - 12/2009 110 150 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BK)2.3 MPS Turbo 10/2003 - 12/2009 191 260 2261 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.0 MZR 12/2008 - По настоящее время 110 150 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.0 MZR DISI 12/2008 - По настоящее время 111 151 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.5 12/2008 - По настоящее время 122 166 2488 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 Saloon (BK)2.0 09/1999 - 06/2009 110 150 1999 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)2.0 MZR 12/2008 - По настоящее время 110 150 1999 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)2.0 MZR DISI 12/2008 - По настоящее время 111 151 1999 седан
MAZDA 5 (CR19)1.8 02/2005 - По настоящее время 85 116 1798 вэн
MAZDA 5 (CR19)2.0 02/2005 - По настоящее время 107 146 1999 вэн
MAZDA 5 (CW)1.8 MZR 09/2010 - По настоящее время 85 116 1798 вэн
MAZDA 5 (CW)2.0 09/2010 - По настоящее время 106 144 1999 вэн
MAZDA 5 (CW)2.0 09/2010 - По настоящее время 110 150 1999 вэн
MAZDA 6 Estate (GH)1.8 MZR 12/2007 - 07/2013 88 120 1798 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR 12/2007 - 07/2013 108 147 1999 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR 12/2007 - 07/2013 114 155 1999 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.5 MZR 12/2007 - 07/2013 125 170 2488 универсал
MAZDA 6 Hatchback (GG)1.8 08/2002 - 12/2008 88 120 1798 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 08/2002 - 12/2008 104 141 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.3 08/2002 - 12/2008 122 166 2261 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)1.8 MZR 08/2007 - По настоящее время 88 120 1798 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.0 MZR 08/2007 - По настоящее время 114 155 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.0 MZR 08/2007 - По настоящее время 108 147 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.5 MZR 08/2007 - По настоящее время 125 170 2488 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Saloon (GG)1.8 06/2002 - 12/2008 88 120 1798 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 06/2002 - 12/2008 104 141 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 06/2002 - 12/2008 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.3 06/2002 - 12/2008 122 166 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.3 MPS Turbo 06/2002 - 12/2008 191 260 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)1.8 MZR 08/2007 - По настоящее время 88 120 1798 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.0 MZR 08/2007 - По настоящее время 114 155 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.0 MZR 08/2007 - По настоящее время 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.5 MZR 08/2007 - По настоящее время 125 170 2488 седан
MAZDA 6 Station Wagon (GY)1.8 08/2002 - 12/2007 88 120 1798 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 08/2002 - 12/2007 104 141 1999 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.3 08/2002 - 12/2007 122 166 2261 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.3 AWD 08/2002 - 12/2007 119 162 2261 универсал
MAZDA 626 V (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 74 100 1840 седан
MAZDA 626 V (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 66 90 1840 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 85 115 1991 седан
MAZDA 626 V (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 100 136 1991 седан
MAZDA 626 V Hatchback (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 74 100 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)1.8 05/1997 - 12/2002 66 90 1840 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 05/1997 - 12/2002 85 115 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Hatchback (GF)2.0 H.P. 05/1997 - 12/2002 100 136 1991 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)1.8 01/1998 - 12/2002 74 100 1840 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)1.8 01/1998 - 12/2002 66 90 1840 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 01/1998 - 12/2002 85 116 1991 универсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)2.0 H.P. 01/1998 - 12/2002 100 136 1991 универсал
MAZDA CX-7 (ER)2.3 MZR DISI Turbo 06/2006 - 12/2014 190 258 2261 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER)2.3 MZR DISI Turbo 06/2006 - 12/2014 191 260 2261 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER)2.5 MZR 06/2006 - 12/2014 120 163 2488 вездеход закрытый
MAZDA MPV II (LW)2.3 08/1999 - 02/2006 104 141 2261 вэн
MAZDA MX-5 III (NC)1.8 03/2005 - 12/2014 93 126 1798 Кабриолет
MAZDA MX-5 III (NC)2.0 03/2005 - 12/2014 118 160 1999 Кабриолет
VOLVO C301.8 10/2006 - 12/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.8 FlexFuel 10/2006 - 12/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.0 10/2006 - 12/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
VOLVO S40 II (MS)1.8 01/2004 - По настоящее время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)1.8 FlexFuel 01/2004 - По настоящее время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 01/2004 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 03/2006 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO V50 (MW)1.8 12/2003 - 12/2012 92 125 1798 универсал
VOLVO V50 (MW)1.8 FlexFuel 12/2003 - 12/2012 92 125 1798 универсал
VOLVO V50 (MW)2.0 12/2003 - 12/2012 107 146 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 04/2007 - По настоящее время 107 145 1999 универсал
Бренд Артикул
FORD 1047284
MAZDA LF0118840
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.