Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
OPEL REKORD D универсал 1.7 01/1972-02/1975 49 67 17 N 1698 универсал
OPEL REKORD D универсал 1.7 03/1975-08/1977 44 60 17 N 1698 универсал
OPEL REKORD D универсал 1.7 S 01/1972-02/1975 61 83 17 S 1698 универсал
OPEL REKORD D универсал 1.9 03/1975-08/1977 66 90 19 SH 1897 универсал
OPEL REKORD D универсал 1.9 03/1975-08/1977 55 75 19 N 1897 универсал
OPEL REKORD D универсал 1.9 S 01/1972-02/1975 71 97 19 SH 1897 универсал
OPEL REKORD D универсал 2.0 D 08/1974-08/1977 40 54 20 D 1998 универсал
OPEL REKORD D универсал 2.0 S 09/1975-08/1977 74 100 20 S 1979 универсал
OPEL REKORD D универсал 2.1 D 09/1972-08/1977 44 60 21 D 2068 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.